|
|
| TRACTORES BELARUS | MINI-TRACTORES Y MOTO-CULTORES | TRACTORES AZTEKA |
| vvv g |
| BELARUS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
| LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO, EN M.N. PP 01.06.09 M.N. |
| Modelo | Cilindros | H.P. | Traccíon | Precio al Público | |
| BELARUS | |||||
| Modelo | |||||
| 1 | BELARUS 320 dt, toldo,c/bav | 3 | 34 | 4x4 | $209,895 |
| 2 | BELARUS 520 ts, toldo c/bav | 4 | 62 | 4x2 | $240,975 |
| 3 | BELARUS 522 dt, toldo c/bav | 4 | 62 | 4x4 | $257,250 |
| 4 | BELARUS 800 ts, toldo c/bav | 4 | 81 | 4x2 | $313,425 |
| 5 | BELARUS 820 dt, toldo c/bav | 4 | 81 | 4x4 | $341,250 |
| 6 | BELARUS 950 ts, toldo c/bav | 4 | 89 | 4x2 | $362,250 |
| 7 | BELARUS 952 dt,toldo c/bav | 4 | 89 | 4x4 | $886,400 |
| 8 | BELARUS 952 dt, c/cabina incluida | 4 | 89 | 4x4 | $410,025 |
| 9 | BELARUS 1025 dt,toldo c/bav | 4 | 106 | 4x4 | $425,250 |
| 10 | BELARUS 1025 dt, c/cabina incluida | 4 | 160 | 4x4 | $515,000 |
| 11 | BELARUS 1221 dt, toldo c/bav | 6 | 130 | 4x4 | $618,975 |
| 12 | BELARUS 1221 dt, c/cabina incluida | 6 | 130 | 4x4 | $725,000 |
| 13 | BELARUS 1523 dt, c/cabina incluida | 6 | 155 | 4x4 | $839,895 |
| dt= doble tracción c/bav=barra anti vuelco |
| Cabina:Aumentar $35,500. Clima, aumentar $23,500 mas. M.N Efectiva 1 junio 2009 |
| NOTA: Para ver los modelos BELARUS y sus características técnicas favor de entrar a nuestra Página |
| www.tractoresbelarusdemexico.com y hacer click en ¨tractores¨. |
| Precios en M.N. LAB Puebla,Puebla, de contado, sujetos a cambio. Financiamiento Via Financiera Rural, |
| Financiera Agropecuaria y/o Banco, 30% enganche saldo de 70% financiado hasta cinco años. |
| Los tractores Belarus reciben el apoyos de la Alianza para el Campo. |
| LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO 01.06.09 DE MINI-TRACTORES Y MOTO-CULTORES Y SUS IMPLEMENTOS |
| MINI TRACTORES BELARUS LISTA 01.06.09 |
| MINI TRACTOR BELARUS 132 H con motor Honda de 13 H.P. a gasolina | $132,975.00 |
| IMPLEMENTOS para los mini tractores | |
| Trailer (remolque) BelarusP05.02 para 500 kg | $23,625.00 |
| Trailer (Remolque) ZAS750 para 750 kg. | $34,897.50 |
| Cultivador KT-00200 Cultivador KTD 1.3 | $5,332.50 |
| Arado versatil PU-00.00 | $4,860.00 |
| Rastra de 2 secciones BR-00.200 | $6,615.00 |
| Cortadora Rotativa FR-0007B Roto tiller (Rastra) | $22,275.00 |
| Corta orillas, montado OK-2 | $10,773.00 |
| Podadora montada al mini tractor KNT-1.3 | $20,115.00 |
| Surcador KT00100 | $5,872.50 |
| Visor del mini tractor 0504-00.000 | $4,725.00 |
| MOTO CULTOR | |
| MOTOCULTOR BELARUS 9H con motor a gasolina Honda de 9 H.P. | $57,375.00 |
| IMPLEMENTOS para los moto cultores | |
| Trailer (remolque)para el moto cultor | $20,115.00 |
| Podadora frontal KF-1.3 | $19,575.00 |
| Cepillo para barrido en servicio municipal de limpia.SH.K-1 | $22,950.00 |
| Cuchilla niveladora ON-1 | $10,125.00 |
| Arado versatil PU-00.00 | $4,725.00 |
| Cultivador KT-00010B | $4,927.50 |
| Rastra versatil BR-00100 | $5,062.50 |
| Cortadora Rotativa FR-00010 | $24,705.00 |
| Cortadora de orillas OK | $6,075.00 |
| Limpia nieve SN-1M | $27,000.00 |
| Precios en M:N , LAB Puebla, Pue.,de contado y sujetos a cambio.. EFECTIVOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 09 |
| Pre pago 100% o mediante Carta de Crédito irrevocable, transferible y confirmada por banco de primer nivel. |
| Financiamiento disponible con 30% de Enganche y saldo a pagar hasta en 5 años via Financiera Rural o |
| banco. Entrega 45/60 días.los tractores Belarus son sujetos de recibir los apoyos de la Alianza para el Campo. |
| BELARUS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
| Lista de Precios al Público, Tractores AZTEKA en M.N. PP 01.06.09. |
| Descripcion | Modelo | HP | Combust. | Ruedas | Cilindros | Precio Público |
| Moto Cultivador (tractor andante) | Azteka 7.5 | 7.5 | Diesel | 2 ruedas | 1 | $61,425.00 |
| Moto Cultivador (tractor andante) | Azteka 9 | 9 | Diesel | 2 ruedas | 1 | $67,230.00 |
| Moto Cultivador (tractor andante) | Azteka 13 | 13 | Diesel | 2 ruedas | 1 | $74,250.00 |
| Tractor | Azteka 254 | 25 | Diesel | 4 WD | 3 | $187,515.00 |
| Tractor | Azteka 250 | 25 | Diesel | 2 WD | 3 | $174,825.00 |
| Tractor | Azteka 354 | 35 | Diesel | 4 WD | 3 | $213,300.00 |
| Tractor | Azteka 350 | 35 | Diesel | 2 WD | 3 | $199,125.00 |
| Tractor | Azteka 404 | 40 | Diesel | 4 WD | 4 | $283,500.00 |
| Tractor | Azteka 400 | 40 | Diesel | 2 WD | 4 | $256,500.00 |
| Tractor | Azteka 554 | 55 | Diesel | 4 WD | 4 | $328,860.00 |
| Tractor | Azteka 550 | 55 | Diesel | 2 WD | 4 | $317,250.00 |
| Tractor | Azteka 604 | 60 | Diesel | 4 WD | 4 | $357,750.00 |
| Tractor | Azteka 600 | 60 | Diesel | 2 WD | 4 | $333,180.00 |
| Tractor | Azteka 804 | 80 | Diesel | 4 WD | 4 | $403,650.00 |
| Tractor | Azteka 800 | 80 | Diesel | 2 WD | 4 | $384,750.00 |
| Tractor | Azteka 904 | 90 | Diesel | 4 WD | 4 | $472,500.00 |
| Tractor | Azteka 900 | 90 | Diesel | 2 WD | 4 | $452,250.00 |
| Precios en M.N LAB Puebla,Pue., de contado y sujetos a cambio. EFECTIVOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 09 |
| Pre pago 100% o mediante Carta de Crédito irrevocable, transferible y confirmada por banco de primer nivel. |
| Financiamiento disponible con 30% de Enganche y saldo a pagar hasta en 5 años via Financiera Rural o |
| banco. Entrega 45/60 días.los tractores AZTEKA son sujetos de recibir los apoyos de la Alianza para el Campo. |
TEL. SIN COSTO. 01 800 400 44 88
TELS. LOCALES (222) 243 16 00
FAX 404 78 35
www.tractoresbelarusdemexico.com
e-mail tractobelmex@yahoo.com.mx y spisamex@hotmail.com
haga click en cual quiera de los dos botones
|
CORREO
ELECTRÓNICO |
|
|
|
BELARUS DE MÉXICO S.A.. DE C.V
|
|
|
31
Poniente 1920-B Altos Col. Volcanes Puebla, Puebla CP 72410
|
|